Rank: -
Terry Robbins
Theo Van Raven
Round 1
:
Total -
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Robbins | ||||||||||||||||||||
| Par | ||||||||||||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Score | ||||||||||||||||||||
| Theo Van Raven [ 22.5 ] | ||||||||||||||||||||
| Par | 36 | |||||||||||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Score | - | |||||||||||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | in |
| Terry Robbins | ||||||||||||||||||||
| Par | ||||||||||||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Theo Van Raven [ 22.5 ] | ||||||||||||||||||||
| Par | 74 | |||||||||||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +
Score used