Rank: 43 -
Fraser Gray
Round 1
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 2
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 3
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 4
: Blue
- Handicap [ 22.97 ]
Total 79
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Strokes | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 52 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 5 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Strokes | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 50 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Round 5
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 6
: Blue
- Handicap [ 22.78 ]
Total 95
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Strokes | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 12 | 11 | 4 | 5 | 61 |
| Score | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | -1 | 14 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Strokes | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 57 |
| Score | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 | 9 |
Round 7
: Blue
- Handicap [ 22.04 ]
Total 80
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Strokes | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 55 |
| Score | 1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | 8 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 47 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Round 8
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +