Rank: 15 - Paul Snell

Round 1 : Blue - Handicap [ 12.21 ]
Total 79
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 3 4 5 3 5 5 4 3 36
Strokes 4 4 6 6 4 4 9 5 3 45
Score -1 1 1 0 1 -1 3 1 0 5
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 4 3 4 4 4 4 5 37
Strokes 4 5 6 4 4 4 5 7 7 46
Score -1 -1 1 1 -1 -1 0 2 1 1
Round 2 : Blue - Handicap [ 12.21 ]
Total 75
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 3 4 5 3 5 5 4 3 36
Strokes 5 4 5 7 4 5 6 4 3 43
Score 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 4 3 4 4 4 4 5 37
Strokes 4 5 5 3 7 4 4 6 6 44
Score -1 -1 0 0 2 -1 -1 1 0 -1
Round 3 : Blue - Handicap [ 12.21 ]
Total 74
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 3 4 5 3 5 5 4 3 36
Strokes 7 4 3 5 3 6 7 3 3 41
Score 2 1 -2 -1 0 1 1 -1 0 1
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 4 3 4 4 4 4 5 37
Strokes 5 4 5 4 5 6 3 7 6 45
Score 0 -2 0 1 0 1 -2 2 0 0
Ace / Albatross Eagle Birdie Par Bogey D. Bogey +