Rank: 51 -
Max Haste
Nigel Campbell
John Cain
Ross Dunn
Round 1
: Blue
Total 64.375
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Haste [ 2.625 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Nigel Campbell [ 2.625 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| John Cain [ 2.625 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Ross Dunn [ 2.625 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Max Haste [ 2.625 ] | ||||||||||
| Par | 37 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Nigel Campbell [ 2.625 ] | ||||||||||
| Par | 37 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| John Cain [ 2.625 ] | ||||||||||
| Par | 37 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ross Dunn [ 2.625 ] | ||||||||||
| Par | 37 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +
Score used