Rank: 2 - Darren Gray

Round 1 : Blue
Total 78
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 4 4 4 3 5 5 3 4 5 37
Score 4 4 4 3 5 5 3 4 5 37
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 6 6 3 4 5 5 4 4 4 41
Score 6 6 3 4 5 5 4 4 4 41
Round 2 : Blue
Total 86
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 5 4 6 4 5 5 4 4 4 41
Score 5 4 6 4 5 5 4 4 4 41
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 4 7 4 4 5 5 5 6 5 45
Score 4 7 4 4 5 5 5 6 5 45
Round 3 : Blue
Total 91
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 5 7 6 3 7 5 5 5 5 48
Score 5 7 6 3 7 5 5 5 5 48
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 4 5 4 6 8 4 4 4 4 43
Score 4 5 4 6 8 4 4 4 4 43
Round 4 : Blue
Total 84
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 5 6 5 5 6 4 3 4 6 44
Score 5 6 5 5 6 4 3 4 6 44
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 4 6 3 4 5 5 6 4 3 40
Score 4 6 3 4 5 5 6 4 3 40
Ace / Albatross Eagle Birdie Par Bogey D. Bogey +