Rank: 6 - Michael Mooney

Round 1 : Blue - Handicap [ 20.16 ]
Total 83
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 6 6 7 4 6 5 6 6 7 53
Score 1 0 1 0 0 0 2 1 2 7
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 7 5 6 6 5 5 7 5 4 50
Score 2 -1 2 1 -1 0 1 0 0 4
Round 2 : Blue - Handicap [ 20.16 ]
Total 85
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 6 7 6 4 7 6 5 7 6 54
Score 1 1 0 0 1 1 1 2 1 8
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 6 5 5 7 8 5 6 5 4 51
Score 1 -1 1 2 2 0 0 0 0 5
Round 3 : Blue - Handicap [ 20.16 ]
Total 90
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 9 8 6 4 9 4 4 8 6 58
Score 4 2 0 0 3 -1 0 3 1 12
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 7 8 3 5 7 5 6 6 5 52
Score 2 2 -1 0 1 0 0 1 1 6
Round 4 : Blue - Handicap [ 20.16 ]
Total 86
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 7 6 9 6 7 6 5 6 5 57
Score 2 0 3 2 1 1 1 1 0 11
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 6 7 4 4 7 6 6 5 4 49
Score 1 1 0 -1 1 1 0 0 0 3
Ace / Albatross Eagle Birdie Par Bogey D. Bogey +