Rank: 23 - Joel Doherty

Round 1 : Blue - Handicap [ 3.96 ]
Total 78
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 4 5 6 3 5 4 3 7 4 41
Score 0 0 1 0 0 -1 0 3 0 3
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 6 5 3 4 5 6 4 4 4 41
Score 1 0 0 0 0 2 -1 0 1 3
Round 2 : Blue - Handicap [ 3.96 ]
Total 70
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 4 4 5 3 6 4 3 6 4 39
Score 0 -1 0 0 1 -1 0 2 0 1
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 4 3 3 3 5 4 5 5 3 35
Score -1 -2 0 -1 0 0 0 1 0 -3
Round 3 : Blue - Handicap [ 3.96 ]
Total 76
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 5 5 6 4 5 4 2 4 4 39
Score 1 0 1 1 0 -1 -1 0 0 1
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 3 5 4 3 6 6 5 5 4 41
Score -2 0 1 -1 1 2 0 1 1 3
Round 4 : Blue - Handicap [ 3.96 ]
Total 76
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 5 5 5 3 6 5 3 5 4 41
Score 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 5 5 2 4 5 5 4 6 3 39
Score 0 0 -1 0 0 1 -1 2 0 1
Ace / Albatross Eagle Birdie Par Bogey D. Bogey +