Rank: 40 - Andrew Forbes

Round 1 : Blue
Total 93
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 5 7 5 3 5 4 4 5 5 43
Score 5 7 5 3 5 4 4 5 5 43
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 7 8 4 5 6 7 4 5 4 50
Score 7 8 4 5 6 7 4 5 4 50
Round 2 : Blue
Total 89
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 8 6 5 4 5 5 3 7 4 47
Score 8 6 5 4 5 5 3 7 4 47
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 4 5 4 5 5 8 4 4 3 42
Score 4 5 4 5 5 8 4 4 3 42
Round 3 : Blue
Total 98
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 5 5 6 4 6 5 3 7 5 46
Score 5 5 6 4 6 5 3 7 5 46
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 5 8 4 5 7 7 4 6 6 52
Score 5 8 4 5 7 7 4 6 6 52
Round 4 : Blue
Total 87
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
Strokes 4 5 6 4 5 5 4 6 4 43
Score 4 5 6 4 5 5 4 6 4 43
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 5 3 4 5 4 4 4 3 36
Strokes 6 6 3 4 6 6 6 4 3 44
Score 6 6 3 4 6 6 6 4 3 44
Ace / Albatross Eagle Birdie Par Bogey D. Bogey +