Rank: 35 - Scott Burke

Round 1 : Blue - Handicap [ 18.54 ]
Total 77
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 4 35
Strokes 10 3 5 5 6 4 5 5 6 49
Score 5 -1 0 -1 1 0 0 0 1 5
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 4 35
Strokes 5 4 6 8 4 3 6 6 5 47
Score 0 0 1 2 -1 -1 0 1 0 2
Round 2 : Blue - Handicap [ 18.54 ]
Total 77
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 4 35
Strokes 5 4 7 7 5 5 6 5 6 50
Score 0 0 2 1 0 1 1 0 1 6
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 4 35
Strokes 7 5 3 6 4 4 5 7 5 46
Score 2 1 -2 0 -1 0 -1 2 0 1
Round 3 : Blue - Handicap [ 18.54 ]
Total 78
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 4 35
Strokes 7 4 6 6 5 3 6 7 5 49
Score 2 0 1 0 0 -1 1 2 0 5
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 4 35
Strokes 4 6 5 8 5 3 6 7 4 48
Score -1 2 0 2 0 -1 0 2 -1 3
Round 4 : Blue - Handicap [ 18.54 ]
Total 83
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 4 35
Strokes 8 5 5 8 6 3 5 5 4 49
Score 3 1 0 2 1 -1 0 0 -1 5
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 4 35
Strokes 6 6 6 7 6 3 4 10 5 53
Score 1 2 1 1 1 -1 -2 5 0 8
Ace / Albatross Eagle Birdie Par Bogey D. Bogey +