Rank: 1 -
Alan Rose
Stuart Brady
Mick Short
Round 1
: White
Total 35.167
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rose [ 2.8333335 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Stuart Brady [ 2.8333335 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Mick Short [ 2.8333335 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Alan Rose [ 2.8333335 ] | ||||||||||
| Stuart Brady [ 2.8333335 ] | ||||||||||
| Mick Short [ 2.8333335 ] | ||||||||||
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +
Score used