Rank: 2 -
Ross Gillies
Simon Cotton
Brian O Keefe
Leonie Shanahan
Round 1
: Blue Mens
Total 130
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Gillies [ 28.48 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | |||||||||
| Simon Cotton [ 10.04 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | |||||||||
| Brian O Keefe [ 19.98 ] | ||||||||||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 45 |
| Score | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 |
| Leonie Shanahan [ 36.85 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | |||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Ross Gillies [ 28.48 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Simon Cotton [ 10.04 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brian O Keefe [ 19.98 ] | ||||||||||
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 |
| Score | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| Leonie Shanahan [ 36.85 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +
Score used