Rank: 12 -
Paul Grant
Barry Robertson
Noi Pike
Robyn Robertson
Round 1
: White
Total 31.125
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Grant [ 4.875 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Barry Robertson [ 4.875 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Noi Pike [ 4.875 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Robyn Robertson [ 4.875 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Paul Grant [ 4.875 ] | ||||||||||
| Barry Robertson [ 4.875 ] | ||||||||||
| Noi Pike [ 4.875 ] | ||||||||||
| Robyn Robertson [ 4.875 ] | ||||||||||
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +
Score used