Rank: 19 - Paul Parker

Round 1 : Blue - Handicap [ 30.81 ]
Total 74
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 3 4 3 4 4 4 4 3 5 34
Strokes 5 5 4 6 7 6 4 4 9 50
Score 0 0 -1 0 1 1 -1 -1 2 1
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 4 33
Strokes 6 8 5 6 5 6 5 4 10 55
Score 1 3 0 0 0 0 0 -2 4 6
Round 2 : Blue - Handicap [ 30.81 ]
Total 73
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 3 4 3 4 4 4 4 3 5 34
Strokes 5 7 5 7 5 5 4 5 8 51
Score 0 2 0 1 -1 0 -1 0 1 2
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 4 33
Strokes 5 8 4 6 5 7 4 6 8 53
Score 0 3 -1 0 0 1 -1 0 2 4
Round 3 : Blue - Handicap [ 30.81 ]
Total 77
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 3 4 3 4 4 4 4 3 5 34
Strokes 5 7 5 6 6 4 5 6 8 52
Score 0 2 0 0 0 -1 0 1 1 3
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 3 4 3 4 4 4 3 4 4 33
Strokes 5 9 5 7 5 6 5 5 9 56
Score 0 4 0 1 0 0 0 -1 3 7
Ace / Albatross Eagle Birdie Par Bogey D. Bogey +