Rank: -
Ronda Cousins
Round 1
: Red
- Handicap [ 28.04 ]
Total 19
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | |
| Strokes | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | 40 |
| Score | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 35 | |||||||
| Strokes | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Score | -3 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +