Rank: 65 -
Jason Gowers
Round 1
: Rangoon M
- Handicap [ 7.92 ]
Total 71
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 44 |
| Score | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| Strokes | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
Round 2
: Rangoon M
- Handicap [ 7.92 ]
Total 71
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 41 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 38 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Round 3
: Rangoon M
- Handicap [ 7.92 ]
Total 74
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 42 |
| Score | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| Strokes | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 |
| Score | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 4 |
Round 4
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +