Rank: 50 - John Simon

Round 1 : Rangoon M - Handicap [ 24.25 ]
Total 69
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 4 4 3 4 3 5 4 3 34
Strokes 7 6 4 4 5 4 9 4 4 47
Score 1 1 -1 0 -1 0 2 -1 0 1
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 3 5 3 3 4 3 3 4 32
Strokes 5 4 8 5 4 5 6 4 5 46
Score 0 0 1 1 0 -1 2 0 -1 2
Round 2 : Rangoon M - Handicap [ 24.25 ]
Total 79
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 4 4 3 4 3 5 4 3 34
Strokes 5 7 5 3 6 4 5 7 5 47
Score -1 2 0 -1 0 0 -2 2 1 1
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 3 5 3 3 4 3 3 4 32
Strokes 5 5 9 5 4 8 6 6 8 56
Score 0 1 2 1 0 2 2 2 2 12
Round 3 : Rangoon M - Handicap [ 24.25 ]
Total 69
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 4 4 3 4 3 5 4 3 34
Strokes 5 5 8 4 5 4 6 5 5 47
Score -1 0 3 0 -1 0 -1 0 1 1
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 3 5 3 3 4 3 3 4 32
Strokes 6 4 6 4 5 5 4 5 7 46
Score 1 0 -1 0 1 -1 0 1 1 2
Round 4 : Rangoon M - Handicap [ 24.25 ]
Total 70
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 4 4 3 4 3 5 4 3 34
Strokes 6 4 7 4 5 4 6 4 5 45
Score 0 -1 2 0 -1 0 -1 -1 1 -1
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 3 5 3 3 4 3 3 4 32
Strokes 8 3 9 7 4 6 4 3 5 49
Score 3 -1 2 3 0 0 0 -1 -1 5
Ace / Albatross Eagle Birdie Par Bogey D. Bogey +