Rank: 2 - Paul Clarke

Round 1 : Black - Handicap [ 14.53 ]
Total 75
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Strokes 5 5 4 5 4 5 6 3 5 42
Score 0 -1 -1 0 1 0 0 -1 0 -2
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36
Strokes 8 6 5 5 4 5 5 7 3 48
Score 2 2 0 -1 1 0 0 2 -1 5
Round 2 : Black - Handicap [ 14.53 ]
Total 66
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Strokes 4 6 5 3 4 4 6 4 5 41
Score -1 0 0 -2 1 -1 0 0 0 -3
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36
Strokes 5 4 4 4 4 4 5 6 4 40
Score -1 0 -1 -2 1 -1 0 1 0 -3
Round 3 : Black - Handicap [ 14.53 ]
Total 76
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Strokes 5 6 5 5 4 5 6 5 6 47
Score 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36
Strokes 5 5 4 7 4 4 6 5 4 44
Score -1 1 -1 1 1 -1 1 0 0 1
Round 4 : Black - Handicap [ 14.53 ]
Total 76
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Strokes 8 6 4 6 3 5 6 4 6 48
Score 3 0 -1 1 0 0 0 0 1 4
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36
Strokes 6 5 4 6 3 5 5 5 4 43
Score 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
Ace / Albatross Eagle Birdie Par Bogey D. Bogey +