Rank: 1 - Gary Marr

Round 1 : Black - Handicap [ 12.82 ]
Total 70
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Strokes 5 6 4 5 5 4 5 6 5 45
Score 0 0 -1 0 2 0 -1 2 0 2
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36
Strokes 5 5 3 6 2 4 4 5 4 38
Score -1 1 -2 0 -1 -1 -1 0 1 -4
Round 2 : Black - Handicap [ 12.82 ]
Total 71
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Strokes 3 6 4 5 4 4 5 4 5 40
Score -2 0 -1 0 1 0 -1 0 0 -3
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36
Strokes 7 4 4 7 4 5 6 4 3 44
Score 1 0 -1 1 1 0 1 -1 0 2
Round 3 : Black - Handicap [ 12.82 ]
Total 69
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Strokes 5 5 4 4 3 4 5 4 4 38
Score 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 -5
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36
Strokes 6 4 5 5 5 5 4 6 4 44
Score 0 0 0 -1 2 0 -1 1 1 2
Round 4 : Black - Handicap [ 12.82 ]
Total 77
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Strokes 4 7 6 4 4 4 5 4 6 44
Score -1 1 1 -1 1 0 -1 0 1 1
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36
Strokes 5 4 6 8 3 8 3 5 4 46
Score -1 0 1 2 0 3 -2 0 1 4
Ace / Albatross Eagle Birdie Par Bogey D. Bogey +