Rank: 22 - Gary Marr

Round 1 : Black
Total 83
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Strokes 5 6 4 5 5 4 5 6 5 45
Score 5 6 4 5 5 4 5 6 5 45
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36
Strokes 5 5 3 6 2 4 4 5 4 38
Score 5 5 3 6 2 4 4 5 4 38
Round 2 : Black
Total 84
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Strokes 3 6 4 5 4 4 5 4 5 40
Score 3 6 4 5 4 4 5 4 5 40
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36
Strokes 7 4 4 7 4 5 6 4 3 44
Score 7 4 4 7 4 5 6 4 3 44
Round 3 : Black
Total 82
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Strokes 5 5 4 4 3 4 5 4 4 38
Score 5 5 4 4 3 4 5 4 4 38
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36
Strokes 6 4 5 5 5 5 4 6 4 44
Score 6 4 5 5 5 5 4 6 4 44
Round 4 : Black
Total 90
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 5 4 4 3 4 5 3 4 36
Strokes 4 7 6 4 4 4 5 4 6 44
Score 4 7 6 4 4 4 5 4 6 44
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36
Strokes 5 4 6 8 3 8 3 5 4 46
Score 5 4 6 8 3 8 3 5 4 46
Ace / Albatross Eagle Birdie Par Bogey D. Bogey +