Rank: 4 -
Steve McDowell
Mark Opdam
Ross McDowell
Tony Leane
Round 1
: Blue
Total 55.625
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve McDowell [ 10.375 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Mark Opdam [ 10.375 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Ross McDowell [ 10.375 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Tony Leane [ 10.375 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Steve McDowell [ 10.375 ] | ||||||||||
| Par | 33 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mark Opdam [ 10.375 ] | ||||||||||
| Par | 33 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ross McDowell [ 10.375 ] | ||||||||||
| Par | 33 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tony Leane [ 10.375 ] | ||||||||||
| Par | 33 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +
Score used