Rank: 16 -
John Hamilton
Garry Rann
Andrew Barron
Barry Phillips
Round 1
: Mens Blue
Total 64
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hamilton [ 8.0 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Garry Rann [ 8.0 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Andrew Barron [ 8.0 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Barry Phillips [ 8.0 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| John Hamilton [ 8.0 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Garry Rann [ 8.0 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Andrew Barron [ 8.0 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Barry Phillips [ 8.0 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +
Score used