Rank: 10 -
Jon Myers
Anthony Mullane
Colin Hunter
Jonathon Smith
Round 1
: Mens Blue
Total 55.75
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Myers [ 7.25 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Anthony Mullane [ 7.25 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Colin Hunter [ 7.25 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Jonathon Smith [ 7.25 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Jon Myers [ 7.25 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Anthony Mullane [ 7.25 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Colin Hunter [ 7.25 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jonathon Smith [ 7.25 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +
Score used