Rank: 21 -
Peter Veness
Iain Winton
Robert Nakkan
Paul O'Neile
Round 1
: Mens Green
Total 66.66
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Veness [ 42.66 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Iain Winton [ 42.66 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Robert Nakkan [ 42.66 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Paul O'Neile [ 42.66 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Peter Veness [ 42.66 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Iain Winton [ 42.66 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Robert Nakkan [ 42.66 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Paul O'Neile [ 42.66 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +
Score used