Rank: 49 -
Graham Smith
Paul Harding
Wayne Cooper
Mark Tucker
Round 1
: Mens Blue
Total 63.125
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Smith [ 8.875 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Paul Harding [ 8.875 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Wayne Cooper [ 8.875 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Mark Tucker [ 8.875 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Graham Smith [ 8.875 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Paul Harding [ 8.875 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wayne Cooper [ 8.875 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Mark Tucker [ 8.875 ] | ||||||||||
| Par | 35 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +
Score used