Rank: 50 -
Wayne Piper
Round 1
: Mens Black
- Handicap [ 27.88 ]
Total 73
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 46 |
| Score | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 55 |
| Score | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Round 2
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 3
: Mens Black
- Handicap [ 27.56 ]
Total 77
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 49 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 56 |
| Score | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Round 4
: Mens Black
- Handicap [ 26.91 ]
Total 74
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 49 |
| Score | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 52 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Round 5
: Mens Black
- Handicap [ 27.45 ]
Total 76
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 51 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 52 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 |
Round 6
: Mens Black
- Handicap [ 28.42 ]
Total 81
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 50 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 59 |
| Score | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Round 7
: Mens Black
- Handicap [ 28.53 ]
Total 81
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 55 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 55 |
| Score | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Round 8
: Mens Black
- Handicap [ 30.25 ]
Total 81
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 8 | 57 |
| Score | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 7 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 54 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Round 9
: Mens Black
- Handicap [ 30.68 ]
Total 69
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 46 |
| Score | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -4 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 54 |
| Score | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Round 10
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 11
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 12
: Mens Black
- Handicap [ 28.59 ]
Total 77
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| Score | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 4 | 56 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 6 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +