Rank: 5 -
Matthew Geraghty
Round 1
: Mens Black
- Handicap [ 10.41 ]
Total 68
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 |
| Score | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 40 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 |
Round 2
: Mens Black
- Handicap [ 9.12 ]
Total 78
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 46 |
| Score | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 41 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Round 3
: Mens Black
- Handicap [ 9.55 ]
Total 72
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 41 |
| Score | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | 1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 41 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Round 4
: Mens Black
- Handicap [ 9.77 ]
Total 77
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 44 |
| Score | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 43 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Round 5
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 6
: Mens Black
- Handicap [ 11.28 ]
Total 68
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 |
| Score | 0 | 1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 41 |
| Score | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Round 7
: Mens Black
- Handicap [ 11.71 ]
Total 71
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 41 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 42 |
| Score | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 1 |
Round 8
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 9
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 10
: Mens Black
- Handicap [ 12.23 ]
Total 74
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 43 |
| Score | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 43 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Round 11
: Mens Black
- Handicap [ 13.3 ]
Total 76
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 43 |
| Score | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 46 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Round 12
: Mens Black
- Handicap [ 12.55 ]
Total 72
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 |
| Score | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 44 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +