Rank: -
Paul Macdonald
Round 1
: Mens Black
- Handicap [ 20.44 ]
Total 81
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 50 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 51 |
| Score | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Round 2
: Mens Black
- Handicap [ 20.22 ]
Total 86
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 55 |
| Score | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 51 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Round 3
: Mens Black
- Handicap [ 22.16 ]
Total 84
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 54 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 52 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Round 4
: Mens Black
- Handicap [ 23.03 ]
Total 75
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 49 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 49 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Round 5
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 6
: Mens Black
- Handicap [ 24.54 ]
Total 72
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 49 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 48 |
| Score | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Round 7
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 8
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 9
: Mens Black
- Handicap [ 23.67 ]
Total 74
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | 51 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 3 |
Round 10
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 11
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 12
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +