Rank: -
Kenneth O'Loughlin
Round 1
: Mens Black
- Handicap [ 26.26 ]
Total 83
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 54 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 55 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Round 2
: Mens Black
- Handicap [ 27.12 ]
Total 76
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 49 |
| Score | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 54 |
| Score | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Round 3
: Mens Black
- Handicap [ 27.34 ]
Total 84
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 56 |
| Score | 5 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 55 |
| Score | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Round 4
: Mens Black
- Handicap [ 27.56 ]
Total 85
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 58 |
| Score | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 55 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Round 5
: Mens Black
- Handicap [ 27.88 ]
Total 70
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 49 |
| Score | -1 | 3 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 49 |
| Score | -1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Round 6
: Mens Black
- Handicap [ 27.45 ]
Total 85
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 53 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | 6 | 6 | 59 |
| Score | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 |
Round 7
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 8
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 9
: Mens Black
- Handicap [ 27.45 ]
Total 83
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 55 |
| Score | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 | 7 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 4 | 55 |
| Score | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Round 10
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 11
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 12
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +