Rank: -
Dennis Carroll
Round 1
: Mens Black
- Handicap [ 8.8 ]
Total 73
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 44 |
| Score | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 4 |
Round 2
: Mens Black
- Handicap [ 7.83 ]
Total 83
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 |
| Score | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 47 |
| Score | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Round 3
: Mens Black
- Handicap [ 7.5 ]
Total 74
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 |
| Score | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 43 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | 4 |
Round 4
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 5
: Mens Black
- Handicap [ 8.8 ]
Total 73
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 42 |
| Score | 0 | -1 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 40 |
| Score | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Round 6
: Mens Black
- Handicap [ 9.01 ]
Total 68
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 39 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
| Score | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 |
Round 7
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 8
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 9
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 10
: Mens Black
- Handicap [ 7.06 ]
Total 77
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 47 |
| Score | 1 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Round 11
: Mens Black
- Handicap [ 6.74 ]
Total 73
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 4 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
Round 12
: Mens Black
- Handicap [ 6.52 ]
Total 69
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 40 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +