Rank: 39 -
Robert Sundercombe
Round 1
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 2
: Mens Black
- Handicap [ 22.27 ]
Total 83
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 54 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -1 | -1 | 3 | 8 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 51 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Round 3
: Mens Black
- Handicap [ 23.67 ]
Total 72
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 44 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 52 |
| Score | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 5 |
Round 4
: Mens Black
- Handicap [ 23.03 ]
Total 80
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 49 |
| Score | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 54 |
| Score | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Round 5
: Mens Black
- Handicap [ 22.27 ]
Total 74
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 49 |
| Score | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 47 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 |
Round 6
: Mens Black
- Handicap [ 22.27 ]
Total 77
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 51 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 48 |
| Score | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Round 7
: Mens Black
- Handicap [ 21.95 ]
Total 70
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 45 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | -1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 47 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 |
Round 8
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 9
: Mens Black
- Handicap [ 22.06 ]
Total 77
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 |
| Score | -1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 50 |
| Score | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Round 10
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 11
: Mens Black
- Handicap [ 21.7 ]
Total 77
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 46 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 53 |
| Score | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Round 12
: Mens Black
- Handicap [ 21.38 ]
Total 74
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 44 |
| Score | 1 | -1 | 2 | -2 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 51 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +