Rank: 37 -
Anthony Chalmers
Round 1
: Mens Black
- Handicap [ 16.88 ]
Total 82
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 52 |
| Score | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 47 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Round 2
: Mens Black
- Handicap [ 16.77 ]
Total 73
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 45 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 45 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
Round 3
: Mens Black
- Handicap [ 17.85 ]
Total 75
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 47 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Round 4
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 5
: Mens Black
- Handicap [ 17.31 ]
Total 71
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 42 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 46 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Round 6
: Mens Black
- Handicap [ 17.1 ]
Total 67
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 42 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 |
Round 7
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 8
: Mens Black
- Handicap [ 15.8 ]
Total 87
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 50 |
| Score | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 7 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 53 |
| Score | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
Round 9
: Mens Black
- Handicap [ 17.2 ]
Total 77
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 52 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 |
Round 10
: Mens Black
- Handicap [ 16.75 ]
Total 74
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 45 |
| Score | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 46 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Round 11
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 12
: Mens Black
- Handicap [ 17.4 ]
Total 77
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 48 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 46 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +