Rank: 35 -
Ross Tomes
Round 1
: Mens Black
- Handicap [ 33.59 ]
Total 76
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 54 |
| Score | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 | -1 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 56 |
| Score | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 4 |
Round 2
: Mens Black
- Handicap [ 33.92 ]
Total 80
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 58 |
| Score | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 6 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 56 |
| Score | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 2 | 0 | 4 |
Round 3
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 4
: Mens Black
- Handicap [ 34.46 ]
Total 72
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 51 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 55 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
Round 5
: Mens Black
- Handicap [ 34.99 ]
Total 67
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 52 |
| Score | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 50 |
| Score | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -3 |
Round 6
: Mens Black
- Handicap [ 33.81 ]
Total 76
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 51 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 59 |
| Score | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 2 | 6 |
Round 7
: Mens Black
- Handicap [ 33.92 ]
Total 79
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 57 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 6 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 56 |
| Score | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 3 |
Round 8
: Mens Black
- Handicap [ 33.38 ]
Total 79
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 53 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 59 |
| Score | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Round 9
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 10
: Mens Black
- Handicap [ 35.48 ]
Total 83
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 5 | 60 |
| Score | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 3 | -1 | 2 | -1 | 8 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 58 |
| Score | 3 | -1 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Round 11
: Mens Black
- Handicap [ 35.81 ]
Total 70
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 53 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 53 |
| Score | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Round 12
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +