Rank: 221 -
Robert Waterford
Round 1
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 2
: Mens Black
- Handicap [ 24.97 ]
Total 79
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 54 |
| Score | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 7 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 50 |
| Score | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
Round 3
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 4
: Mens Black
- Handicap [ 24.21 ]
Total 89
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 60 |
| Score | 2 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 53 |
| Score | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 6 |
Round 5
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 6
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 7
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 8
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 9
: Mens Black
- Handicap [ 25.18 ]
Total 87
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 51 |
| Score | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 61 |
| Score | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 |
Round 10
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 11
: Mens Black
- Handicap [ 26.22 ]
Total 89
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 52 |
| Score | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 8 | 7 | 11 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 63 |
| Score | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Round 12
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +