Rank: 18 -
Scott Garlick
Round 1
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 2
: Mens Black
- Handicap [ 15.16 ]
Total 74
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 44 |
| Score | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 45 |
| Score | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Round 3
: Mens Black
- Handicap [ 15.16 ]
Total 77
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 46 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 4 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 46 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 |
Round 4
: Mens Black
- Handicap [ 15.37 ]
Total 82
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 |
| Score | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 54 |
| Score | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 |
Round 5
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 6
: Mens Black
- Handicap [ 15.05 ]
Total 71
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 43 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 43 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Round 7
: Mens Black
- Handicap [ 14.73 ]
Total 64
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 |
| Score | -1 | 0 | -2 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 39 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | -2 | 0 | -4 |
Round 8
: Mens Black
- Handicap [ 13.11 ]
Total 74
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 |
| Score | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 |
Round 9
: Mens Black
- Handicap [ 13.0 ]
Total 74
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 43 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 44 |
| Score | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
Round 10
: Mens Black
- Handicap [ 14.17 ]
Total 76
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 46 |
| Score | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 44 |
| Score | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 2 | -1 | 0 | 2 |
Round 11
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 12
: Mens Black
- Handicap [ 16.32 ]
Total 75
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 47 |
| Score | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 4 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 44 |
| Score | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +