Rank: 151 -
Craig Schweighoffer
Round 1
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 2
: Mens Black
- Handicap [ 20.76 ]
Total 80
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 53 |
| Score | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 48 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Round 3
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 4
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 5
: Mens Black
- Handicap [ 21.73 ]
Total 78
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 47 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 53 |
| Score | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 7 |
Round 6
: Mens Black
- Handicap [ 21.73 ]
Total 85
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 10 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 56 |
| Score | 5 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 51 |
| Score | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Round 7
: Mens Black
- Handicap [ 22.6 ]
Total 76
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 50 |
| Score | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 4 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 49 |
| Score | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 |
Round 8
: Mens Black
- Handicap [ 22.7 ]
Total 71
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 50 |
| Score | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 1 | 4 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 44 |
| Score | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -3 |
Round 9
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 10
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 11
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 12
: Mens Black
- Handicap [ 21.92 ]
Total 82
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 9 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 53 |
| Score | 4 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | 7 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 51 |
| Score | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +