Rank: 13 -
Mark Denton
Round 1
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 2
: Mens Black
- Handicap [ 14.08 ]
Total 77
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 |
| Score | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 44 |
| Score | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Round 3
: Mens Black
- Handicap [ 13.86 ]
Total 74
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 44 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 |
Round 4
: Mens Black
- Handicap [ 14.19 ]
Total 77
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 |
| Score | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 49 |
| Score | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Round 5
: Mens Black
- Handicap [ 13.86 ]
Total 67
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 41 |
| Score | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 40 |
| Score | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 |
Round 6
: Mens Black
- Handicap [ 14.08 ]
Total 80
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 45 |
| Score | -1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 49 |
| Score | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Round 7
: Mens Black
- Handicap [ 14.73 ]
Total 74
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 44 |
| Score | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 45 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 |
Round 8
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 9
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 10
: Mens Black
- Handicap [ 15.78 ]
Total 73
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 |
| Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 3 |
Round 11
: Mens Black
- Handicap [ 16.86 ]
Total 74
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 45 |
| Score | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 46 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 |
Round 12
: Mens Black
- Handicap [ 16.1 ]
Total 69
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 44 |
| Score | -1 | 2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 41 |
| Score | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +