Rank: 119 -
Damien Morrow
Round 1
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 2
: Mens Black
- Handicap [ 21.95 ]
Total 83
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 51 |
| Score | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 54 |
| Score | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 8 |
Round 3
: Mens Black
- Handicap [ 22.6 ]
Total 79
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 4 | 9 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 6 | 55 |
| Score | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0 | 1 | 9 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 47 |
| Score | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
Round 4
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 5
: Mens Black
- Handicap [ 19.58 ]
Total 77
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 |
| Score | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 50 |
| Score | 2 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 5 |
Round 6
: Mens Black
- Handicap [ 19.79 ]
Total 83
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 55 |
| Score | 1 | 1 | 3 | -1 | -1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 48 |
| Score | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 3 |
Round 7
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 8
: Mens Black
- Handicap [ 19.79 ]
Total 80
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 7 | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 51 |
| Score | 2 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 6 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 49 |
| Score | -2 | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 |
Round 9
: Mens Black
- Handicap [ 19.68 ]
Total 78
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 47 |
| Score | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 51 |
| Score | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Round 10
: Mens Black
- Handicap [ 19.44 ]
Total 80
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Strokes | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 47 |
| Score | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
| Strokes | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 52 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Round 11
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 12
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +