Rank: - Ross Stevens

Round 1 : Blue - Handicap [ 12.97 ]
Total 79
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36
Strokes 6 4 5 5 6 5 4 7 5 47
Score 0 0 0 1 2 0 1 1 0 5
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 4 3 4 4 4 5 4 4 36
Strokes 5 4 3 6 7 5 5 5 5 45
Score 0 0 0 1 2 0 -1 0 0 2
Round 2 : Blue - Handicap [ 12.97 ]
Total 78
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36
Strokes 7 5 5 4 5 6 3 7 5 47
Score 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 4 3 4 4 4 5 4 4 36
Strokes 4 5 4 5 6 6 6 5 3 44
Score -1 1 1 0 1 1 0 0 -2 1
Round 3 : Blue - Handicap [ 12.97 ]
Total -
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 5 4 4 3 4 4 3 5 4 36
Strokes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Score -
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 4 3 4 4 4 5 4 4 36
Strokes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Score - - - - - - - - - -
Ace / Albatross Eagle Birdie Par Bogey D. Bogey +