Rank: 172 -
Tyrone Raponi
Round 1
: MENS BLACK CH
- Handicap [ 22.02 ]
Total -9
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Strokes | 6 | 8 | 6 | 4 | - | 4 | 9 | 7 | 6 | 50 |
| Score | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -6 | |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 |
| Strokes | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 51 |
| Score | - | - | + | + | 0 | 0 | - | - | - | -3 |
Round 2
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +