Rank: 13 -
Anthony Kable
Robert Bruce
Craig Lawson
Philip Higgins
Round 1
: MENS GOLD CH
Total 54.25
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Kable [ 1.75 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Robert Bruce [ 1.75 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Craig Lawson [ 1.75 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Philip Higgins [ 1.75 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Anthony Kable [ 1.75 ] | ||||||||||
| Par | 34 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Robert Bruce [ 1.75 ] | ||||||||||
| Par | 34 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Craig Lawson [ 1.75 ] | ||||||||||
| Par | 34 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Philip Higgins [ 1.75 ] | ||||||||||
| Par | 34 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +
Score used