Rank: 21 -
Samit Sharma
Barry Darr
Bruce Taylor
Gavin Ecob
Round 1
: MENS GOLD CH
Total 56.875
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samit Sharma [ 12.125 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Barry Darr [ 12.125 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Bruce Taylor [ 12.125 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| Gavin Ecob [ 12.125 ] | ||||||||||
| Par | 36 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | 0 | |||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Samit Sharma [ 12.125 ] | ||||||||||
| Par | 34 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Barry Darr [ 12.125 ] | ||||||||||
| Par | 34 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Bruce Taylor [ 12.125 ] | ||||||||||
| Par | 34 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Gavin Ecob [ 12.125 ] | ||||||||||
| Par | 34 | |||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +
Score used