Rank: - Anthony Lomboy

Round 1 : Black M - Handicap [ 22.15 ]
Total 77
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 3 5 5 4 4 4 3 5 37
Strokes 7 5 6 8 5 6 6 3 6 52
Score 2 1 0 2 -1 0 1 -1 0 4
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35
Strokes 6 4 6 6 3 6 4 5 7 47
Score 1 -1 1 0 -1 0 -2 1 2 1
Round 2 : Black M - Handicap [ 22.15 ]
Total 75
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 3 5 5 4 4 4 3 5 37
Strokes 6 4 5 7 6 5 5 3 5 46
Score 1 0 -1 1 0 -1 0 -1 -1 -2
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35
Strokes 6 6 5 7 3 8 5 5 6 51
Score 1 1 0 1 -1 2 -1 1 1 5
Round 3 : Black M - Handicap [ 22.15 ]
Total 78
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 3 5 5 4 4 4 3 5 37
Strokes 7 4 7 8 6 5 6 6 7 56
Score 2 0 1 2 0 -1 1 2 1 8
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35
Strokes 5 5 6 5 4 5 5 5 4 44
Score 0 0 1 -1 0 -1 -1 1 -1 -2
Round 4 : Black M - Handicap [ 22.15 ]
Total -
out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 out
Par 4 3 5 5 4 4 4 3 5 37
Strokes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Score -
in 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35
Strokes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Score - - - - - - - - - -
Ace / Albatross Eagle Birdie Par Bogey D. Bogey +