Rank: 85 -
Maureen Dunn
Round 1
: Dark Green
- Handicap [ 36.75 ]
Total 21
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Strokes | 7 | - | 7 | 8 | 6 | - | 7 | 6 | 4 | 45 |
| Score | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Strokes | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | - | 7 | 55 |
| Score | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 10 |
Round 2
: Dark Green
- Handicap [ 36.75 ]
Total 27
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Strokes | 8 | - | - | 6 | 4 | 7 | 7 | - | 5 | 37 |
| Score | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Strokes | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | - | 5 | 6 | 48 |
| Score | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 15 |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +