Rank: -
Pam Green
Round 1
: Red Women
- Handicap [ 37.9 ]
Total 81
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Strokes | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 62 |
| Score | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Strokes | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 57 |
| Score | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Round 2
: Red Women
- Handicap [ 38.2 ]
Total 73
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Strokes | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 59 |
| Score | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Strokes | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 52 |
| Score | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Round 3
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 4
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Round 5
: Red Women
- Handicap [ 39.11 ]
Total 77
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Strokes | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 59 |
| Score | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Strokes | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 57 |
| Score | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Round 6
:
Total
| out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | ||||||||||
| in | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| Par | ||||||||||
| Strokes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ace / Albatross
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D. Bogey +