| Rank | Rep | Player | Thru | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Davies [17] | F | 37 | ||
| 2 | Danny Amanaki [30] | F | 37 | ||
| 3 | Daniel Robinson [23] | F | 36 | ||
| 4 | Maxwell Macgill [30] | F | 36 | ||
| 5 | Cedric Gouin [17] | F | 34 | ||
| 6 | Louis Lee [11] | F | 34 | ||
| 7 | Loic Bernier [18] | F | 34 | ||
| 8 | Beachy Beauchamp [34] | F | 34 | ||
| 9 | Christophe Dinh [14] | F | 33 | ||
| 10 | Piter Visser [26] | F | 32 | ||
| 11 | Lindsay Barrett [20] | F | 32 | ||
| 12 |
| Victor Sim [12] | F | 32 | |
| 13 | David Outhred [26] | F | 31 | ||
| 14 | Richard Barnes [8] | F | 31 | ||
| 15 | Tony Ryan [15] | F | 31 | ||
| 16 | Raymondo Vallette [8] | F | 31 | ||
| 17 | Brad Choi [4] | F | 30 | ||
| 18 | John Patterson [18] | F | 29 | ||
| 19 | King Jung [21] | F | 29 | ||
| 20 | Eric Napierai [23] | F | 28 | ||
| 21 | Aaron Strid [8] | F | 28 | ||
| 22 | Olivier Contant [12] | F | 28 | ||
| 23 | Russell Mitchell [25] | F | 28 | ||
| 24 | Greg Wu [21] | F | 27 | ||
| 25 | Calvin Rhodes [32] | F | 27 | ||
| 26 | Brian Hubbard [37] | F | 26 | ||
| 27 | Guillame Bernier [3] | F | 25 | ||
| 28 | Jean Marie Duffau [10] | F | 25 | ||
| 29 | Geoff Clelland [18] | F | 25 | ||
| 30 | David Jung [16] | F | 25 | ||
| 31 | Raymond Fasavalu [17] | F | 23 | ||
| 32 | Chris Mitchell [38] | F | 22 | ||
| 33 |
| Charles Choi [14] | F | 22 | |
| 34 | Tony Martin [31] | F | 22 |