Rank Rank Rep Player R1 R2 R3 Total
1 1 Ollie Marsh Wanneroo GC 64 72 70 206
2 2 Spencer Harrison Royal Perth GC 69 68 73 210
3 3 Nate Johnson Joondalup CC 73 77 69 219
4 4 Matthew McLaughlin Lakelands CC 74 77 75 226
5 5 Liam Sullivan The Vines WA 79 75 73 227
5 5 Declan Pereira The Vines WA 71 78 78 227
7 7 Krishav Sheth Lake Karrinyup CC 78 78 76 232
7 7 Jackson Tait Joondalup CC 79 75 78 232
7 7 Benjamin Kivelhan Western Aust. GC 75 77 80 232
7 7 Mandeep Singh Royal Fremantle 73 75 84 232
11 11 Ronan Nayar Joondalup CC 79 74 80 233
12 12 Lucas Wan Western Aust. GC 77 75 82 234
12 12 Zach Nayar Joondalup CC 75 76 83 234
14 14 Charlie Parker Cottesloe GC 82 78 78 238
15 15 Riley Schafer The Vines WA 80 79 80 239
16 16 Daniel Murrowood Lake Karrinyup CC 84 76 81 241
16 16 Connor Pearson Gosnells GC 77 79 85 241
18 18 Samuel Monteleone Royal Fremantle 73 88 81 242
19 19 Oliver Macdonald Royal Perth GC 82 82 79 243
19 19 Shayne Lumsden Rockingham GC 81 79 83 243
21 21 Campbell Krahner Lake Karrinyup CC 81 80 83 244
21 21 Fynn Harrison Royal Perth GC 79 81 84 244
21 21 Robbie Kilgour Lakelands CC 78 78 88 244
24 24 Jacob Gray Royal Fremantle 85 78 82 245
25 25 Ty Cleland Gosnells GC 81 86 80 247
25 25 Tom Golding Margaret River GC 87 80 80 247
27 27 Connor Roberts Lake Karrinyup CC 86 85 79 250
27 27 Blake Wager Gosnells GC 83 86 81 250
27 27 Lucas Beagley Rockingham GC 77 87 86 250
27 27 Solomon Barclay Royal Fremantle 81 80 89 250
31 31 Steele Maxwell Royal Fremantle 84 84 84 252
32 32 Jasper Edwards Gosnells GC 84 88 81 253
33 33 Kai Scott Gosnells GC 95 80 83 258
33 33 Austen Marsh Wanneroo GC 83 87 88 258
35 35 Sopostar Fiu Gosnells GC 89 91 81 261
36 36 Keshvar Mohan Royal Fremantle 82 88 93 263
37 37 Na-Phan Lloyd Gosnells GC 87 86 92 265
38 38 Lucas Cowton The Vines WA 87 90 90 267
39 39 Jack Macdonald Royal Perth GC 84 95 91 270
39 39 Ethan Roets Seaview GC 89 90 91 270
41 41 Riley Jackson Joondalup CC 95 91 85 271
41 41 Harry Squibb Royal Fremantle 90 89 92 271
43 43 Max Andrews Kwinana GC 92 95 87 274
44 44 Zavier Broun Karratha CC 88 99 90 277
45 45 Jonathon Harper The Vines WA 89 97 93 279
46 46 Logan Timms Kwinana GC 94 93 95 282
47 47 Ryker Sampson Gosnells GC 90 96 97 283
48 48 Griffin Robinson Karratha 96 95 94 285
49 49 Chase Oakey Capel GC 96 101 92 289
50 50 Alexander Day Mandurah CC 94 98 100 292
51 51 Ethyn Mibus Bunbury GC 99 101 95 295
51 51 Yash Sheth Lake Karrinyup CC 100 95 100 295
53 53 Nimit Chantakat Mt Lawley GC 93 102 102 297
54 54 Eamon Soo Royal Fremantle 100 105 101 306
55 55 Evan Soo Royal Fremantle 109 96 104 309
56 56 Harper Dumbill Lake Karrinyup CC 107 106 102 315
57 57 Dane Wilkins Kondinin GC 103 102 113 318
58 58 William Percival Lake Karrinyup CC 104 111 119 334
59 59 Josef Hanus Bunbury GC 107 111 134 352
60 60 Sean Wu Gosnells GC 119 125 125 369
61 Finn Kelly Lake Karrinyup CC 88 - - x
61 Beau Lees Joondalup CC - - - x