Rank Rank Rep Player Total
1 David Finlay [11] Malcolm Pettett [26] Cronulla GC 47
2 Brian Barry [10] Martin Smith [17] Cronulla GC 44
3 Ben Foley [6] Jac Tehan [15] Cronulla GC 44
4 Timothy Blanch [17] Bill Waugh [18] Cronulla GC 44
5 David Gair [18] Benjamin Giblett [30] Cronulla GC 44
6 Rodney Barnes [16] Shane Miller [15] New South Wales GC, St Michael's GC 43
7 Shane Miller [15] Rod Fisher [13] St Michael's GC, Cronulla GC 43
8 Graham McWilliam [24] Jeffrey Green [24] Cronulla GC 43
9 Ian Macauley [2] Jeffrey Byfield [32] Cronulla GC 43
10 Mark Jones [13] Mark Hargreaves [5] Cronulla GC 43
11 Barry Phillips [14] Andy Barron [23] Cronulla GC 43
12 Nathan Van Hoeck [9] Jac Tehan [15] Cronulla GC 42
13 Craig Pisani [18] Daniel Steege [14] Cronulla GC 42
14 John Crean [16] Warren Marsh [7] Cronulla GC 41
15 Darryl Sullivan [12] Stephen Gregson [12] Cronulla GC 41
16 Peter Cox [18] Harry Taferner [25] Cronulla GC 41
17 Larry Tapfield [21] Leslie Holdsworth [27] Cronulla GC 41
18 Daniel Conley [20] Kevin Owen [17] Cronulla GC 41
19 David Glenn [19] Dennis Krilich [12] Cronulla GC, The Links Shell Cove Golf Course 41
20 Darren Ettridge [1] Ryan Cooper [25] Cronulla GC 40
21 John Sampedro [22] Claude Allouche [26] Cronulla GC 40
22 David Allouche [22] Martin Raftery [28] Cronulla GC 40
23 Jeffrey McCarthy [31] Brett Taper [19] Cronulla GC 40
24 Matthias Geese [13] Barry Brokenshire [15] Cronulla GC 40
25 Ross Byrne [40] Jason Byrne [19] Cronulla GC 40
26 Barry McManus [16] Gregory Davies [24] Cronulla GC 40
27 John Gardiner [18] Peter Lyons [19] Cronulla GC 40
28 Craig Moffat [15] Colin Hunter [17] Cronulla GC 40
29 Michael Parker [15] Dennis Carroll [8] Cronulla GC 39
30 Warren Marsh [7] Eion Turnbull [17] Cronulla GC 39
31 Gerry Degan [16] Paul O'Neill [18] Cronulla GC 39
32 Laurie Axford [11] Paul Mason [21] Cronulla GC 39
33 Timothy Holt [21] Michael Eagleton [19] Cronulla GC 39
34 David Walker [21] Michael Eagleton [19] Cronulla GC 39
35 Scott Preen [18] Peter Beardsley [18] Cronulla GC, Kareela GC 39
36 Paul Macdonald [24] Craig Pullen [11] Cronulla GC 38
37 Bob Francis [23] Barry Phillips [14] Cronulla GC 38
38 John Rowan [8] Shane Brown [3] Cronulla GC 38
39 Gregory Condren [30] Frank Reid [19] Cronulla GC 38
40 Timothy McKeon [22] Peter Nickerson [30] Cronulla GC 37
41 Michael Corbett [21] Willie Cooper [20] Cronulla GC 36
42 Peter Ryan [12] Otto Liessmann [14] Cronulla GC 36
43 Paul Conlon [12] Glenn Anthony [16] Cronulla GC 36
44 Marc Scott [16] Ross Nicol [9] Cronulla GC 36
45 Brett Kimmorley [6] William Waugh [18] Twin Creeks Golf & CC, Cronulla GC 36
46 James Opperman [30] Michael Beecroft [45] Cronulla GC 36
47 Garry Phipps [23] David Gehrig [32] Cronulla GC 36
48 John Ticehurst [8] Greg Mawson [13] Cronulla GC 36
49 Ken Ewington [5] Bill Davies [21] Cronulla GC 35
50 Colin Bramley [21] Glenn Anthony [16] Cronulla GC 35
51 Todd Lester [14] Daniel Steege [14] Cronulla GC 34
52 Robert Negroh [19] Garrie Johansen [20] Brighton Lakes GC, Cronulla GC 34
53 Con Balsaras [25] Paul Supple [5] Cronulla GC 33
54 Steven Harris [25] David Rogers [30] Cronulla GC 31
55 Paul Clingan [45] James Opperman [30] Cronulla GC 31
John Hannan [29] Michael Abbott [12] Cronulla GC NSA
Michael Marney [18] Michael Abbott [12] Cronulla GC NSA